FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 帆船 女子組 9月26日 臺南市 帆船女子組風浪板RS:One型(Neil Pryde RS:One) 孫筱筑 9 1
2 帆船 女子組 9月26日 臺南市 帆船女子組風浪板RS:One型(Neil Pryde RS:One) 郭馥葳 11 2
3 帆船 女子組 9月26日 臺南市 帆船女子組風浪板RS:One型(Neil Pryde RS:One) 廖婕宇 21 3
4 帆船 女子組 9月26日 澎湖縣 帆船女子組風浪板RS:One型(Neil Pryde RS:One) 顏秀臻 28 4
5 帆船 女子組 9月26日 臺南市 帆船女子組帆船雷射4.7型(ILCA 4) 陳睿萱 9 1
6 帆船 女子組 9月26日 臺南市 帆船女子組帆船雷射4.7型(ILCA 4) 李冠穎 14 2
7 帆船 女子組 9月26日 宜蘭縣 帆船女子組帆船雷射4.7型(ILCA 4) 莊韻樺 19 3
8 帆船 女子組 9月26日 宜蘭縣 帆船女子組帆船雷射4.7型(ILCA 4) 楊詠雰 21 4
9 帆船 女子組 9月26日 宜蘭縣 帆船女子組帆船雷射4.7型(ILCA 4) 陳睿婕 26 5
10 帆船 女子組 9月26日 臺北市 帆船女子組風浪板水翼型(International iQFOiL) 周莉 9 1
11 帆船 女子組 9月26日 臺南市 帆船女子組風浪板水翼型(International iQFOiL) 王晴俞 16 2
12 帆船 女子組 9月26日 澎湖縣 帆船女子組風浪板水翼型(International iQFOiL) 石晏如 19 3
13 帆船 女子組 9月26日 高雄市 帆船女子組風浪板水翼型(International iQFOiL) 楊子琪 28 4
14 帆船 女子組 9月26日 臺南市 帆船女子組風浪板水翼型(International iQFOiL) 李珮函 29 5
15 帆船 女子組 9月26日 澎湖縣 帆船女子組風箏浪板水翼型(IKA Formula Kite) 侯佳玲 3 1
16 帆船 女子組 9月26日 臺南市 帆船女子組風箏浪板水翼型(IKA Formula Kite) 蔡宛穎 14 2
17 靜水競速 男子組 9月25日 宜蘭縣 靜水競速男子組1000公尺單人加拿大式艇(C-1/1000M Men) 賴冠傑 04:04.87 1
18 靜水競速 男子組 9月25日 花蓮縣 靜水競速男子組1000公尺單人加拿大式艇(C-1/1000M Men) 陳宗 04:20.61 2
19 靜水競速 男子組 9月25日 桃園市 靜水競速男子組1000公尺單人加拿大式艇(C-1/1000M Men) 宋典陽 04:25.32 3
20 靜水競速 男子組 9月25日 臺北市 靜水競速男子組1000公尺單人加拿大式艇(C-1/1000M Men) 洪愉荏 04:27.89 4
21 靜水競速 男子組 9月25日 新北市 靜水競速男子組1000公尺單人加拿大式艇(C-1/1000M Men) 周承諺 04:32.08 5
22 靜水競速 男子組 9月25日 臺南市 靜水競速男子組1000公尺單人加拿大式艇(C-1/1000M Men) 王偉宸 04:40.25 6
23 靜水競速 男子組 9月25日 臺中市 靜水競速男子組1000公尺單人加拿大式艇(C-1/1000M Men) 賈俊瀚 05:00.94 準決賽成績 7
24 靜水競速 男子組 9月25日 高雄市 靜水競速男子組1000公尺單人加拿大式艇(C-1/1000M Men) 蔡承翰 07:15.01 準決賽成績 8
25 靜水競速 男子組 9月25日 臺北市 靜水競速男子組1000公尺單人愛斯基摩艇(K-1/1000M Men) 林雍博 03:47.99 1
26 靜水競速 男子組 9月25日 南投縣 靜水競速男子組1000公尺單人愛斯基摩艇(K-1/1000M Men) 彭育盛 03:51.09 2
27 靜水競速 男子組 9月25日 臺中市 靜水競速男子組1000公尺單人愛斯基摩艇(K-1/1000M Men) 林晁均 03:51.55 3
28 靜水競速 男子組 9月25日 桃園市 靜水競速男子組1000公尺單人愛斯基摩艇(K-1/1000M Men) 簡證嚴 03:53.32 4
29 靜水競速 男子組 9月25日 臺南市 靜水競速男子組1000公尺單人愛斯基摩艇(K-1/1000M Men) 王嘉瑋 04:15.26 5
30 靜水競速 男子組 9月25日 宜蘭縣 靜水競速男子組1000公尺單人愛斯基摩艇(K-1/1000M Men) 楊宇傑 04:16.39 6
31 靜水競速 男子組 9月25日 新北市 靜水競速男子組1000公尺單人愛斯基摩艇(K-1/1000M Men) 熊家畯 04:22.90 準決賽成績 7
32 靜水競速 男子組 9月25日 嘉義縣 靜水競速男子組1000公尺單人愛斯基摩艇(K-1/1000M Men) 黃松弈 04:23.88 準決賽成績 8
33 激流標桿 男子組 9月22日 臺中市 激流標桿男子組單人愛斯基摩艇(K-1 Men) 吳少璿 86.896 1
34 激流標桿 男子組 9月22日 南投縣 激流標桿男子組單人愛斯基摩艇(K-1 Men) 伊勇達多 106.466 2
35 激流標桿 男子組 9月22日 桃園市 激流標桿男子組單人愛斯基摩艇(K-1 Men) 陳徐嘉 142.668 3
36 激流標桿 男子組 9月22日 新北市 激流標桿男子組單人愛斯基摩艇(K-1 Men) 林亞設 285.12 4
37 激流標桿 男子組 9月22日 宜蘭縣 激流標桿男子組單人愛斯基摩艇(K-1 Men) 朱泓宇 297.307 5
38 激流標桿 男子組 9月22日 彰化縣 激流標桿男子組單人愛斯基摩艇(K-1 Men) 陳柏文 334.185 6
39 激流標桿 男子組 9月22日 花蓮縣 激流標桿男子組單人愛斯基摩艇(K-1 Men) 陳威智 307.918 準決賽成績 7
40 激流標桿 男子組 9月22日 臺北市 激流標桿男子組單人愛斯基摩艇(K-1 Men) 張智堯 313.693 準決賽成績 8
41 激流標桿 男子組 9月22日 臺中市 激流標桿男子組單人加拿大式艇(C-1 Men) 張富驊 113.674 1
42 激流標桿 男子組 9月22日 臺北市 激流標桿男子組單人加拿大式艇(C-1 Men) 張允銓 117.836 2
43 激流標桿 男子組 9月22日 彰化縣 激流標桿男子組單人加拿大式艇(C-1 Men) 洪學致 128.752 3
44 激流標桿 男子組 9月22日 宜蘭縣 激流標桿男子組單人加拿大式艇(C-1 Men) 曾心光 163.353 4
45 激流標桿 男子組 9月22日 南投縣 激流標桿男子組單人加拿大式艇(C-1 Men) 譚順遠 305.004 5
46 激流標桿 男子組 9月22日 臺南市 激流標桿男子組單人加拿大式艇(C-1 Men) 吳煒群 381.764 6
47 激流標桿 男子組 9月22日 花蓮縣 激流標桿男子組單人加拿大式艇(C-1 Men) 林恩典 310.12 準決賽成績 7
48 激流標桿 女子組 9月22日 臺中市 激流標桿女子組單人愛斯基摩艇(K-1 Women) 張筑涵 104.402 1
49 激流標桿 女子組 9月22日 宜蘭縣 激流標桿女子組單人愛斯基摩艇(K-1 Women) 吳亭儀 185.241 2
50 激流標桿 女子組 9月22日 南投縣 激流標桿女子組單人愛斯基摩艇(K-1 Women) 鍾淯涵 194.462 3

251 ~ 300 / 共 1228 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告