FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 自由車 女子組 10月12日 臺北市 自由車女子組個人計時公路賽 程秀如 0:31:42 3
2 自由車 女子組 10月12日 臺北市 自由車女子組個人計時公路賽 莊子雲 0:33:45 7
3 自由車 男子組 10月12日 臺北市 自由車男子組個人計時公路賽 杜志濠 0:47:51 1
4 自由車 男子組 10月12日 臺北市 自由車男子組個人計時公路賽 彭源堂 0:50:18 2
5 自由車 男子組 10月12日 臺北市 自由車男子組個人計時公路賽 李廷威 0:51:22 4
6 網球 男子組 10月12日 臺北市 網球男子組團體賽 何承叡
吳東霖
孟慶洋
許育修
陳彥丞
曾俊欣
1
7 網球 女子組 10月12日 臺北市 網球女子組團體賽 吳芳嫺
卓宜岑
梁恩碩
楊亞依
謝語倢
1
8 鐵人三項 男子組 10月11日 臺北市 鐵人三項男子組個人賽 張家豪 01:59:26 2
9 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組地板決賽 葉政 13.533 1
10 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組地板決賽 唐嘉鴻 13.500 2
11 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組鞍馬決賽 蕭佑然 13.500 2
12 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組鞍馬決賽 葉政 12.533 3
13 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組吊環決賽 林冠儀 13.566 1
14 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組吊環決賽 唐嘉鴻 13.433 2
15 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組跳馬決賽 葉政 13.233 1
16 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組跳馬決賽 曾翌瑋 12.300 7
17 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組雙槓決賽 洪源禧 13.833 1
18 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組雙槓決賽 唐嘉鴻 12.933 3
19 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組單槓決賽 唐嘉鴻 14.600 1
20 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組單槓決賽 蕭佑然 11.533 6
21 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組跳馬決賽 楊可玟 12.233 2
22 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組跳馬決賽 江沛蓁 12.200 3
23 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組高低槓決賽 周美 10.833 4
24 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組高低槓決賽 楊可玟 10.433 5
25 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組平衡木決賽 楊可玟 12.933 1
26 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組平衡木決賽 趙品姸 11.600 3
27 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組地板決賽 趙品姸 12.200 3
28 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組地板決賽 楊可玟 12.066 4
29 自由車 男子組 10月03日 臺北市 自由車男子組個人全能賽 周承鈞 154分 2
30 自由車 男子組 10月03日 臺北市 自由車男子組競輪賽 羅心庭 3
31 自由車 男子組 10月03日 臺北市 自由車男子組競輪賽 魏子棋 5
32 自由車 男子組 10月03日 臺北市 自由車男子組美式接力賽 彭源堂
簡耘澤
57 2
33 自由車 女子組 10月03日 臺北市 自由車女子組競輪賽 陳姵瑀 6
34 競技體操 男子組 10月03日 臺北市 競技體操男子組個人全能決賽 唐嘉鴻 78.598 1
35 競技體操 男子組 10月03日 臺北市 競技體操男子組個人全能決賽 葉政 71.932 6
36 競技體操 女子組 10月03日 臺北市 競技體操女子組個人全能決賽 賴品儒 47.565 2
37 競技體操 女子組 10月03日 臺北市 競技體操女子組個人全能決賽 楊可玟 46.865 3
38 競技體操 男子組 10月02日 臺北市 競技體操男子組成隊決賽 林冠儀
洪源禧
唐嘉鴻
曾翌瑋
葉政
蕭佑然
233.000 1
39 自由車 男子組 10月02日 臺北市 自由車男子組爭先賽 魏子棋 3
40 自由車 男子組 10月02日 臺北市 自由車男子組爭先賽 丁偉宸 6
41 自由車 男子組 10月02日 臺北市 自由車男子組個人追逐賽 杜志濠 4:24.022 破大會紀錄
破全國紀錄
1
42 自由車 女子組 10月02日 臺北市 自由車女子組個人追逐賽 張婷婷 被追及 2
43 競技體操 女子組 10月02日 臺北市 競技體操女子組成隊決賽 江沛蓁
周美
楊可玟
廖奕淳
趙品姸
賴品儒
147.500 1
44 自由車 男子組 10月01日 臺北市 自由車男子組團隊競速賽 丁偉宸
胡瀚文
魏子棋
魏丞毅
羅心庭
1:03.210 3
45 自由車 男子組 10月01日 臺北市 自由車男子組團隊追逐賽 李東霖
杜志濠
周承鈞
秦力恩
陳玄曄
彭源堂
劉昊恩
簡耘澤
4:19.067 2
46 自由車 女子組 10月01日 臺北市 自由車女子組團隊競速賽 張婷婷
莊子雲
陳則寧
陳姵瑀
魏詩庭
1:16.781 3

401 ~ 446 / 共 446 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告