中華民國114年全國運動會
中華民國114年全國運動會
  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
競賽種類組別 單位數 職員 選手 合計
小計 小計 總計
團本部 22 665 437 1102 0 665 437 1102
田徑男子組 22 75 13 88 586 586 661 13 674
田徑女子組 21 56 30 86 496 496 56 526 582
游泳男子組 19 36 10 46 196 196 232 10 242
游泳女子組 18 36 7 43 159 159 36 166 202
水球男子組 9 20 6 26 119 119 139 6 145
水球女子組 0 0 0 0 0 0
馬拉松游泳男子組 9 14 4 18 18 18 32 4 36
馬拉松游泳女子組 7 11 3 14 11 11 11 14 25
競技體操男子組 8 16 16 37 37 53 0 53
競技體操女子組 7 8 6 14 40 40 8 46 54
韻律體操女子組 10 4 16 20 61 61 4 77 81
射箭反曲弓男子組 17 23 11 34 65 65 88 11 99
射箭反曲弓女子組 18 25 10 35 66 66 25 76 101
射箭複合弓男子組 18 27 8 35 64 64 91 8 99
射箭複合弓女子組 16 19 12 31 53 53 19 65 84
射擊男子組 16 28 9 37 130 130 158 9 167
射擊女子組 17 24 13 37 95 95 24 108 132
籃球男子組 17 44 4 48 151 151 195 4 199
籃球女子組 13 17 23 40 142 142 17 165 182
室內排球男子組 8 20 4 24 96 96 116 4 120
室內排球女子組 8 15 8 23 96 96 15 104 119
沙灘排球男子組 9 18 18 32 32 50 0 50
沙灘排球女子組 10 11 9 20 32 32 11 41 52
足球男子組 8 30 2 32 182 182 212 2 214
足球女子組 8 19 13 32 182 182 19 195 214
手球男子組 8 19 5 24 128 128 147 5 152
手球女子組 6 12 6 18 96 96 12 102 114
橄欖球男子組 8 24 24 96 96 120 0 120
羽球男子組 15 26 4 30 96 96 122 4 126
羽球女子組 14 22 6 28 91 91 22 97 119
網球男子組 11 21 1 22 53 53 74 1 75
網球女子組 9 14 4 18 49 49 14 53 67
桌球男子組 16 30 2 32 58 58 88 2 90
桌球女子組 14 25 3 28 52 52 25 55 80
霹靂舞男子組 16 26 4 30 101 101 127 4 131
霹靂舞女子組 14 20 6 26 31 31 20 37 57
拳擊男子組 17 32 2 34 78 78 110 2 112
拳擊女子組 11 18 4 22 48 48 18 52 70
柔道男子組 18 26 9 35 130 130 156 9 165
柔道女子組 15 22 8 30 111 111 22 119 141
跆拳道品勢男子組 17 26 8 34 44 44 70 8 78
跆拳道品勢女子組 17 24 10 34 45 45 24 55 79
跆拳道對打男子組 20 34 6 40 134 134 168 6 174
跆拳道對打女子組 19 24 14 38 110 110 24 124 148
角力男子組 18 32 11 43 162 162 194 11 205
角力女子組 17 17 17 34 64 64 17 81 98
高爾夫男子組 18 32 3 35 69 69 101 3 104
高爾夫女子組 15 24 5 29 39 39 24 44 68
舉重男子組 13 15 11 26 77 77 92 11 103
舉重女子組 13 18 8 26 83 83 18 91 109
擊劍男子組 13 17 12 29 99 99 116 12 128
擊劍女子組 11 19 7 26 81 81 19 88 107
激流標桿男子組 10 19 1 20 32 32 51 1 52
激流標桿女子組 6 8 4 12 17 17 8 21 29
靜水競速男子組 12 24 7 31 125 125 149 7 156
靜水競速女子組 10 14 8 22 73 73 14 81 95
划船男子組 8 19 8 27 146 4 150 165 12 177
划船女子組 8 10 9 19 77 77 10 86 96
帆船男子組 10 18 4 22 68 68 86 4 90
帆船女子組 9 15 6 21 54 54 15 60 75
自由車男子組 17 49 7 56 217 217 266 7 273
自由車女子組 14 32 7 39 74 74 32 81 113
馬術混合組 10 16 4 20 30 20 50 46 24 70
鐵人三項男子組 10 14 5 19 26 26 40 5 45
鐵人三項女子組 8 9 7 16 19 19 9 26 35
現代五項男子組 8 15 1 16 32 32 47 1 48
現代五項女子組 8 9 7 16 31 31 9 38 47
棒球男子組 8 32 32 160 160 192 0 192
壘球女子組 8 4 20 24 128 128 4 148 152
武術男子組 16 25 9 34 86 86 111 9 120
武術女子組 14 17 14 31 50 50 17 64 81
競速溜冰男子組 15 24 5 29 86 86 110 5 115
競速溜冰女子組 14 18 9 27 70 70 18 79 97
花式溜冰男子組 6 5 7 12 9 9 14 7 21
花式溜冰女子組 5 6 4 10 9 9 6 13 19
空手道男子組 13 20 6 26 80 80 100 6 106
空手道女子組 12 14 10 24 61 61 14 71 85
軟式網球男子組 13 23 2 25 74 74 97 2 99
軟式網球女子組 14 21 7 28 69 69 21 76 97
卡巴迪男子組 12 26 9 35 144 144 170 9 179
卡巴迪女子組 9 17 9 26 106 106 17 115 132
合計 2403 1030 3433 4316 3195 7511 6719 4225 10944

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)